OTDR 测试
SmartOTDR 手持式光纤测试仪
News Center
技术中心强大的连接功能
多个连接选件(通过 USB 和可选的蓝牙/WiFi 进行 3G/4G 智能手机连接)可实现远程控制,并可与平板电脑、智能手机和计算机进行数据和工作指令的交互。SmartOTDR 可实时快速解决现场问题,可选的 SmartAccess Anywhere (SAA) 可在云数据网络中开辟一条隧道,使技术人员能够远程访问和操作仪表。SmartOTDR 与各种各样的云服务器 (WebDAV 服务提供商)兼容,还可使用自带的 FastReport .pdf 报告生成功能即时共享测量报告。
SmartOTDR 包括为期一年的资产、配置和测试数据管理云 StrataSync™ 功能试用,可确保所有仪表均安装了最新的软件和选件。
常规 | ||
显示屏 | 5 英寸电容彩色触摸屏(12.5 厘米) | |
显示分辨率 | 800 x 480 W VGA | |
接口 | 2 个 USB 2.0 端口、1 个微型 USB 2.0 端口、内置蓝牙和 WiFi(可选,还可提供收发器) | |
储存 | 10000 条OTDR 曲线(典型) | |
电池 | 可充电锂聚合物电池,运行时间可长达 20 小时1 | |
电源 | 交流/直流适配器,输入 100-250 V 交流,50-60 Hz;最高 2.5 A,输出 12 V 直流,25 W | |
电气安全 | 符合 EN60950 | |
尺寸(高 x 宽 x 深) | 175 x 138 x 57 毫米(6.9 x 5.4 x 2.24 英寸) | |
重量(含电池) | 约 0.9 千克(1.98 磅) | |
工作/存储温度 | 工作:–20℃ 至 +50℃;存储:–20℃ 至 +60℃ | |
湿度(非冷凝) | 95% | |
OTDR | ||
激光安全等级 (21 CFR) | 1 级 | |
采样数据点数 | 最多 256000 个数据点 | |
显示范围 | 0.1 千米至 260 千米 | |
采样分辨率 | 4 厘米 | |
距离精度 | (±1 米)±(采样分辨率)±(1X10−5 x 距离)(不考虑群折射率引起的不确定性) | |
衰减分辨率 | 0.001 dB | |
衰减线性度 | ±0.04 dB/dB | |
SmartOTDR 100A | SmartOTDR 100B | |
中心波长2 | 1310/1550/1650 纳米 ±20 纳米 | 1310/1550/1625/1650 纳米 ±20 纳米 |
RMS 动态范围3 | 37/35/32 dB | 40/40/41/41 dB |
脉冲宽度 | 5 纳秒至 20 微秒 | 3 纳秒至 20 微秒 |
事件盲区4 | 1.35 米 | 0.9 米 |
衰减盲区5 | 4 米 | 2.5 米 |
分路器衰减盲区 | 不可用 | 经过 15 dB 分路器损耗后为 45 米 |
连续波长光源 | ||
输出功率电平6 | –3.5 dBm | |
长期稳定性(8 小时)7 | ±0.05 dB | |
内置功率计(可选) | ||
工作模式 | 270 Hz、330 Hz、1 kHz、2 kHz、TWINTest | |
功率电平范围 | 0 至 –55 dBm | |
校准波长 | 1310、1490、1550、1625 和 1650 纳米 | |
测量精度8 | ±0.5 dB | |
内置可视故障定位仪(可选) | ||
波长 | 650 纳米 | |
发射模式 | CW,1 Hz | |
激光等级 | 2 级,依照 EN60825-1 和 FDA21 CFR Part 1040.10 标准 | |
内置 PON/XG-PON 功率计(E118FA65PPM 版本) | ||
波长 | 1490/1550 纳米;1490/1578 纳米 | |
测量范围 | 1490 纳米:–35 至 +5 dB m;1 550/1578 纳米:–35 至 +23 dBm | |
测量精度 | ±0.5 dB |
SmartOTDR 配置 | 部件号 |
所有配置均包括带颈带的免提式软质包、电容式触摸屏触笔、锂离子聚合物电池,以及 SC/PC 或 SC/APC 连接器。 | |
SmartOTDR 1550 纳米 A 范围手持式测试仪 | E100A-PC/-APC |
SmartOTDR 滤波 A 范围 1650 纳米 A 范围手持式测试仪 | E118FA65-APC |
SmartOTDR 滤波 1650 纳米 A 范围手持式测试仪,带宽带和 PON-XGPON(1490/1550/1578 纳米)功率计 | E118FA65PPM-APC |
SmartOTDR 1310/1550 纳米 A 范围手持式测试仪 | E126A-PC/-APC |
SmartOTDR 1310/1550/滤波1650 纳米 A 范围手持式测试仪 | E138FA65-PC/-APC |
SmartOTDR 1310/1550 B 范围系列手持式测试仪 | E126B-PC/-APC |
SmartOTDR 1310/1550/滤波 1625 B 范围手持式测试仪 | E136FB-PC/-APC |
SmartOTDR 1310/1550/滤波 1650 B 范围手持式测试仪 | E138FB65-APC |
额外的 OTDR 连接器适配器 | |
SC 通用适配器 | EUSCADS |
FC 通用适配器 | EUFCADS |
LC 通用适配器 | EULCADS |
附件 | |
备用锂离子电池 | E10LIPO |
备用带颈带免提式软质包 | E10GLOVE |
备用电容触摸屏触笔 | EHVT-STYLUS |
软质大手提箱(可选) | E40SCASE1 |
12 V 车载点烟器适配器(可选) | E40LIGHTER |
欧盟/美国标准转印度标准 D 类电源适配器(可选) | EINDIADPLUG |
USB GPS 接收器 | EUSBGPSRECEIVER |
可选工具 | |
VFL(带 2.5 毫米 UPP 适配器) | E10VFL |
光功率计选件(端口与 OTDR 相同) | E10PM |
MP-60 USB光功率计(带2.5毫米和1.25毫米UPP适配器) | MP-60A |
MP-80 USB 高功率光功率计(带2.5毫米和1.25毫米UPP适配器) | MP-80A |
P5000i 数字显微镜套件,附有 7 个端子 | ESDFSCOPE5KI |
内置 WiFi/内置蓝牙 | E10WIFI/E10BLUE |
外置 WiFi USB 适配器/外置蓝牙 USB 适配器 | E60EWIFI/E60EBLUE |
软件选项 | |
FTTH-SLM Base – 针对 FTTH 网络定制的 OTDR 应用(基本 PON 架构) | ESMARTFTTH-100-BASE |
FTTH-SLM Premium – 针对 FTTH 网络定制的 OTDR 应用(高级 PON 架构,包括不平衡/锥形分路器) | ESMARTFTTH-100 |
FTTH-SLM Assistant – 针对 FTTH-SLM Base 或 FTTH-SLM Premium 应用的简化设置模式光纤到户-SLM | EFTTHSLM-ASSIST-100 |
FTTA-SLM – 针对 FTTA 网络定制的 OTDR 应用 | ESMARTFTTA-100 |
Enterprise-SLM – 针对企业和数据中心网络定制的 OTDR 应用 | ENTERPRISE-100 |
CABLE-SLM – 高芯数光缆 OTDR 测量的管理和自动化 | ESMARTCABL-100 |
SMARTACQ – 自动多脉冲 OTDR 测量 | ESMARTACQ-100 |
SmartAccess Anywhere – 从任何地方进行远程访问和控制 | SAA-100-L2 |
GPS – 测试文件和报告中已嵌入 GPS 坐标 | EGPS |
在线留言