OTDR 测试
CWDM-OTDR模块(4100系列)
News Center
技术中心VIAVI Solutions™ 4100系列CWDM OTDR家族用于成功部署和维护C-RAN、分布式天线系统(DAS)、CWDM和前传网络。CWDM OTDR系列的光学特性结合MTS平台的测量特性,确保测试工作第一次就正确的执行。
测试平台测量特性包括:
激光安全等级 | Class 1(IEC), Class 1(21CFR) |
重量 | 430 g |
尺寸(w x h x d) | 128 x 134 x 40 mm |
距离单位 | km/m/mile/ft |
群折射率范围 | 1.30000 到 1.70000,0.00001步长 |
数据采样点数量 | 256,000 数据点 |
距离测量 | |
模式 | 自动或双光标 |
显示范围 | 0.5 到 260 km |
显示分辨率 | 1 cm |
标识分辨率 | 1 cm |
采样分辨率 | 4 cm |
精度 | ±1 m ± 采样分辨率 ±1X10-5X距离 (不包括群折射率不确定度) |
衰减测量 | |
模式 | 自动,手动,两点,5点和LSA |
显示范围 | 1.25 dB 到 55 dB |
显示分辨率 | 0.001 dB |
标识分辨率 | 0.001 dB |
衰减线性度 | ±0.03 dB/dB |
门限 | 0.01 到 5.99 dB ,0.01 dB步长 |
反射/回损(ORL)测量 | |
模式 | 自动或手动 |
反射精度 | ±2 dB |
显示分辨率 | 0.01 dB |
门限 | –11 到 –99 dB,1 dB步长 |
存储 | Bellcore / Telcordia 兼容版本1.1和2.0 |
OTDR | |
波长1 | 1271/1291/1311/1331/1351/1371/1391/1411/1431/1451/1471/1491/1511/1531/1551/1571/1591/1611 ±3 nm |
脉冲宽度 | 10 ns 到 20 μs |
动态范围2 | 35 dB |
事件盲区3 | 1.5 m |
衰减盲区4 | 5 m |
连续波光源 | 波长:与OTDR相同 |
光源 | 输出功率:-3.5 dBm |
操作模式5:CW, 270 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 2 kHz | |
自动业务检测 | 有 |
在线测试 | 有 |
1. 激光器在25°C 和测量10 μs。
2. 单向差值,从背向散射反向延长线起始点平到RMS噪声电平,平均3分钟,使用Max脉冲宽度。
3. 反射峰下降±1.5 dB,不饱和的反射,使用Min脉冲宽度。
4. 距离线性回归线±0.5 dB,使用FC/PC产生反射,Min脉冲宽度。
5. 使用调制方式(270/330/1/2 kHz)时,减3dB。
描述 | 订货号 |
4100 CWDM OTDR 模块 | |
1271 到 1451 nm | E41CWDM10L |
1471 到 1611 nm | E41CWDM8U |
1431 到 1611 nm | E41CWDM10U |
光口连接器 | |
PC插芯,可更换的适配器 | EUNISPCFC, EUNISPCSC |
8° APC插芯,可更换的适配器 | EUNISAPCFC, EUNISAPCSC |
在线留言